获机构首次关注目标涨幅前20名 面膜第一股可期
来源:互联网
数据统计,近五日有225只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,御家汇目标涨幅最大,预计目标价为56.76元,上涨空间达94.12%;青松股份紧随其后,预计目标价为14.00元,目标涨幅54.53%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300740 | 御 家 汇 | 安信证券 | 买入 | 56.76 | 29.24 | 94.12 |
300132 | 青松股份 | 东北证券 | 买入 | 14.00 | 9.06 | 54.53 |
000031 | 中粮地产 | 天风证券 | 买入 | 10.40 | 6.76 | 53.85 |
300282 | 汇冠股份 | 光大证券 | 买入 | 25.00 | 17.17 | 45.60 |
002027 | 分众传媒 | 西南证券 | 买入 | 16.24 | 11.23 | 44.61 |
300369 | 绿盟科技 | 国泰君安 | 增持 | 18.60 | 12.89 | 44.30 |
002074 | 国轩高科 | 东北证券 | 中性 | 24.00 | 17.01 | 41.09 |
002044 | 美年健康 | 太平洋 | 买入 | 40.00 | 28.51 | 40.30 |
300072 | 三聚环保 | 安信证券 | 买入 | 37.80 | 27.42 | 37.86 |
603877 | 太 平 鸟 | 国盛证券 | 买入 | 38.70 | 28.20 | 37.23 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 西南证券 | 买入 | 57.96 | 42.27 | 37.12 |
603214 | 爱 婴 室 | 东北证券 | 买入 | 80.00 | 58.76 | 36.15 |
603055 | 台华新材 | 西南证券 | 买入 | 20.40 | 15.00 | 36.00 |
300159 | 新研股份 | 东北证券 | 买入 | 12.90 | 9.54 | 35.22 |
300352 | 北 信 源 | 安信证券 | 买入 | 7.00 | 5.19 | 34.87 |
000657 | 中钨高新 | 太平洋 | 增持 | 15.30 | 11.40 | 34.21 |
002707 | 众信旅游 | 西南证券 | 买入 | 14.80 | 11.06 | 33.82 |
300123 | 亚光科技 | 东北证券 | 买入 | 18.00 | 13.50 | 33.33 |
002867 | 周 大 生 | 安信证券 | 买入 | 40.77 | 30.62 | 33.15 |
600351 | 亚宝药业 | 天风证券 | 买入 | 9.72 | 7.32 | 32.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议。 数据来自《证券时报》,股市有风险,投资需谨慎。